<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luca Testa, Autore presso Università.it</title>
	<atom:link href="https://www.universita.it/author/luca-testa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.universita.it/author/luca-testa/</link>
	<description>Leggi tutte le recensioni e trova il corso di laurea adatto a te</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2026 12:30:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.universita.it/wp-content/uploads/2022/03/cropped-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>Luca Testa, Autore presso Università.it</title>
	<link>https://www.universita.it/author/luca-testa/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rapporto OCSE 2026, meno abbandoni ma stipendi e laureati restano indietro</title>
		<link>https://www.universita.it/news/rapporto-ocse-2026-scuola-italiana/</link>
					<comments>https://www.universita.it/news/rapporto-ocse-2026-scuola-italiana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Testa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.universita.it/?p=1189610</guid>

					<description><![CDATA[<p>La scuola italiana migliora nella lotta all&#8217;abbandono scolastico e registra risultati in lettura superiori alla media internazionale. Restano però alcune criticità, soprattutto per gli stipendi degli insegnanti, gli investimenti nell&#8217;istruzione e il numero di laureati. È il quadro che emerge dai dati OCSE 2026 sulla scuola italiana, presentati il 13 ottobre al Ministero dell&#8217;Istruzione e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.universita.it/news/rapporto-ocse-2026-scuola-italiana/">Rapporto OCSE 2026, meno abbandoni ma stipendi e laureati restano indietro</a> proviene da <a href="https://www.universita.it">Università.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.universita.it/news/rapporto-ocse-2026-scuola-italiana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scienze della Formazione Primaria, webinar e simulazioni gratis per superare il test</title>
		<link>https://www.universita.it/ammissione/webinar-test-scienze-formazione-primaria/</link>
					<comments>https://www.universita.it/ammissione/webinar-test-scienze-formazione-primaria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Testa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 14:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ammissione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.universita.it/?p=1189547</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prepararsi al test di Scienze della Formazione Primaria richiede una buona conoscenza delle materie previste dalla prova, ma anche la capacità di organizzare lo studio e affrontare quesiti di diversa difficoltà. Dalla comprensione del testo alla matematica, passando per logica, letteratura e scienze, il programma è piuttosto ampio e non sempre è facile capire da [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.universita.it/ammissione/webinar-test-scienze-formazione-primaria/">Scienze della Formazione Primaria, webinar e simulazioni gratis per superare il test</a> proviene da <a href="https://www.universita.it">Università.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.universita.it/ammissione/webinar-test-scienze-formazione-primaria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ultime date TOLC 2026, quando si può ancora fare il test tra ottobre e novembre</title>
		<link>https://www.universita.it/ammissione/test-di-ammissione/ultime-date-tolc-2026/</link>
					<comments>https://www.universita.it/ammissione/test-di-ammissione/ultime-date-tolc-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Testa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Test di ammissione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.universita.it/?p=1189465</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le ultime date TOLC 2026 si concentrano tra ottobre e novembre, gli ultimi mesi dell’anno in cui vengono organizzate le sessioni. Chi non ha ancora sostenuto il test, oppure vuole provare a migliorare il proprio punteggio, ha quindi ancora alcune settimane a disposizione. Secondo il calendario generale CISIA, i TOLC vengono erogati da febbraio a [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.universita.it/ammissione/test-di-ammissione/ultime-date-tolc-2026/">Ultime date TOLC 2026, quando si può ancora fare il test tra ottobre e novembre</a> proviene da <a href="https://www.universita.it">Università.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.universita.it/ammissione/test-di-ammissione/ultime-date-tolc-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calcola quanto ti costa il riscatto della laurea</title>
		<link>https://www.universita.it/calcolo-riscatto-laurea/</link>
					<comments>https://www.universita.it/calcolo-riscatto-laurea/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Testa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 11:28:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Riscatto della laurea]]></category>
		<category><![CDATA[calcolo riscatto laurea]]></category>
		<category><![CDATA[età pensionabile]]></category>
		<category><![CDATA[inps riscatto]]></category>
		<category><![CDATA[riscatto anni laurea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.universita.it/?p=68</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il riscatto della laurea permette di trasformare gli anni trascorsi all’università in contributi utili per la pensione. Non è però un’operazione dal costo fisso: l’importo cambia in base al tipo di riscatto, alla propria situazione previdenziale e agli anni che si vogliono valorizzare. Nel 2026, ad esempio, il riscatto agevolato costa 6.206,64 euro per ogni [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.universita.it/calcolo-riscatto-laurea/">Calcola quanto ti costa il riscatto della laurea</a> proviene da <a href="https://www.universita.it">Università.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.universita.it/calcolo-riscatto-laurea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>293</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pensioni scuola 2027, domande dal 25 settembre: scopri scadenze e requisiti</title>
		<link>https://www.universita.it/docenti/pensioni-scuola-2027-domande-requisiti-scadenze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Testa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 11:36:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Docenti]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.universita.it/?p=1189248</guid>

					<description><![CDATA[<p>Da oggi, 25 settembre 2026, partono le domande per le pensioni scuola 2027. Docenti, personale educativo e ATA che intendo lasciare il servizio dal prossimo anno hanno tempo fino al 21 ottobre 2026 per presentare la richiesta. Le cessazioni accolte avranno effetto dal 1° settembre 2027. La nuova finestra arriva insieme a una novità importante [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.universita.it/docenti/pensioni-scuola-2027-domande-requisiti-scadenze/">Pensioni scuola 2027, domande dal 25 settembre: scopri scadenze e requisiti</a> proviene da <a href="https://www.universita.it">Università.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ti diplomi con il massimo dei voti? Gli atenei e il MIUR ti premiano</title>
		<link>https://www.universita.it/voto-maturita-esonero-tasse-universitarie/</link>
					<comments>https://www.universita.it/voto-maturita-esonero-tasse-universitarie/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Testa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 10:55:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[merito]]></category>
		<category><![CDATA[MIUR]]></category>
		<category><![CDATA[tasse universitarie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.universita.it/?p=639071</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prendere 100 o 100 e lode alla maturità può portare alcuni vantaggi anche al momento dell’iscrizione all’università. Diversi atenei prevedono infatti esoneri o riduzioni delle tasse per le matricole che hanno concluso le superiori con il massimo dei voti. Non esiste, però, una regola valida in tutta Italia: le agevolazioni dipendono dall’università scelta e possono [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.universita.it/voto-maturita-esonero-tasse-universitarie/">Ti diplomi con il massimo dei voti? Gli atenei e il MIUR ti premiano</a> proviene da <a href="https://www.universita.it">Università.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.universita.it/voto-maturita-esonero-tasse-universitarie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le migliori università di Economia in Italia</title>
		<link>https://www.universita.it/migliori-universita-di-economia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Testa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 10:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Orientamento universitario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.universita.it/?p=1128639</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quali sono le migliori università di Economia in Italia? La risposta cambia a seconda della classifica presa come riferimento, ma i ranking più recenti permettono di individuare alcuni atenei che si distinguono sia a livello nazionale sia internazionale. Secondo il QS World University Rankings by Subject 2026 per Economics &#38; Econometrics, la Bocconi di Milano [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.universita.it/migliori-universita-di-economia/">Le migliori università di Economia in Italia</a> proviene da <a href="https://www.universita.it">Università.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Housing Universitario 2026: oltre 63 mila nuovi posti letto, ma le stanze arrivano a 850 euro</title>
		<link>https://www.universita.it/diritto-allo-studio/housing-universitario-2026-posti-letto-costi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Testa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 08:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diritto allo studio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.universita.it/?p=1189137</guid>

					<description><![CDATA[<p>Più posti letto per gli studenti universitari, ma con prezzi che in alcuni casi possono restare molto alti. Il piano per l’Housing Universitario finanziato attraverso il PNRR ha superato l’obiettivo iniziale di 60.000 nuovi posti, arrivando oltre 63.200 alloggi attivi in tutta Italia. Una novità importante soprattutto per gli studenti fuori sede, che ogni anno [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.universita.it/diritto-allo-studio/housing-universitario-2026-posti-letto-costi/">Housing Universitario 2026: oltre 63 mila nuovi posti letto, ma le stanze arrivano a 850 euro</a> proviene da <a href="https://www.universita.it">Università.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borse di studio INPS 2026 fino a 1.300 euro, come richiedere il bonus Supermedia</title>
		<link>https://www.universita.it/diritto-allo-studio/borse-di-studio/borse-di-studio-inps-2026-supermedia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Testa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 09:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Borse di studio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.universita.it/?p=1189132</guid>

					<description><![CDATA[<p>Arrivano le nuove borse di studio INPS 2026 per gli studenti che si sono distinti durante lo scorso anno scolastico. L’INPS ha pubblicato il nuovo bando Supermedia 2026, che mette a disposizione complessivamente 14.787 contributi, con importi che possono arrivare fino a 1.300 euro. Le borse di studio premiano i risultati ottenuti nell’a.a. 2025/26 e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.universita.it/diritto-allo-studio/borse-di-studio/borse-di-studio-inps-2026-supermedia/">Borse di studio INPS 2026 fino a 1.300 euro, come richiedere il bonus Supermedia</a> proviene da <a href="https://www.universita.it">Università.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tasse universitarie 2026/27, quanto si paga e come funzionano ISEE ed esenzioni</title>
		<link>https://www.universita.it/diritto-allo-studio/tasse-universitarie/tasse-universitarie-2026-27-isee-esenzioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Testa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tasse universitarie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.universita.it/?p=1189101</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con l’inizio del nuovo anno accademico torna una delle domandi più importanti per studenti e famiglie: quanto costano le tasse universitarie 2026/27? Dare una cifra valida per tutti, però, è impossibile. L’importo cambia anche di migliaia di euro in base all’università scelta, all’ISEE, al corso di laurea e, per chi è già iscritto, anche alla [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.universita.it/diritto-allo-studio/tasse-universitarie/tasse-universitarie-2026-27-isee-esenzioni/">Tasse universitarie 2026/27, quanto si paga e come funzionano ISEE ed esenzioni</a> proviene da <a href="https://www.universita.it">Università.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 112/473 objects using Redis
Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.universita.it @ 2026-10-15 18:02:54 by W3 Total Cache
-->