<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>finanziamenti università Archivi - Università.it</title>
	<atom:link href="https://www.universita.it/tag/finanziamenti-universita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.universita.it/tag/finanziamenti-universita/</link>
	<description>Leggi tutte le recensioni e trova il corso di laurea adatto a te</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Jan 2018 09:44:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.universita.it/wp-content/uploads/2022/03/cropped-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>finanziamenti università Archivi - Università.it</title>
	<link>https://www.universita.it/tag/finanziamenti-universita/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Public Funding Observatory EUA 2017: &#8220;Per l&#8217;università in Italia calano fondi e iscritti&#8221;</title>
		<link>https://www.universita.it/public-funding-observatory-eua-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2018 09:44:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti università]]></category>
		<category><![CDATA[iscrizioni università]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.universita.it/?p=935196</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;università in Italia non se la passa molto bene. Non è una novità e l&#8217;ennesima conferma arriva dal Public Funding Observatory EUA 2017, l&#8217;indagine svolta annualmente dalla European University Association (EUA). Il report che illustra la situazione del sistema universitario in 34 paesi europei per quanto riguarda i finanziamenti pubblici, segnala che da noi sono [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.universita.it/public-funding-observatory-eua-2017/">Public Funding Observatory EUA 2017: &#8220;Per l&#8217;università in Italia calano fondi e iscritti&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.universita.it">Università.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fondo di finanziamento ordinario 2013, la quota premiale non premia. Tra correttivi e tagli, all&#8217;università migliore vanno meno fondi che alla peggiore</title>
		<link>https://www.universita.it/quota-premiale-fondo-finanziamento-ordinario-2013/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2014 09:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[anvur]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti università]]></category>
		<category><![CDATA[fondo finanziamento ordinario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.universita.it/?p=839073</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si chiama quota premiale e dovrebbe essere un riconoscimento per gli atenei che offrono il meglio in termini di qualità di didattica e ricerca. Invece, l&#8217;assegnazione della parte del Fondo di finanziamento ordinario (Ffo) 2013 destinata alla valorizzazione delle eccellenze non sembra aver apportato alcun vantaggio per le casse delle università più &#8216;virtuose&#8217;. Alla fine [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.universita.it/quota-premiale-fondo-finanziamento-ordinario-2013/">Fondo di finanziamento ordinario 2013, la quota premiale non premia. Tra correttivi e tagli, all&#8217;università migliore vanno meno fondi che alla peggiore</a> proviene da <a href="https://www.universita.it">Università.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In mutande per le borse di studio: protesta degli studenti universitari alle Poste</title>
		<link>https://www.universita.it/protesta-studenti-poste-borse-studio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesca]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 13:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[borse studio]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti università]]></category>
		<category><![CDATA[proteste studenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.universita.it/?p=421520</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si sono presentati negli uffici delle Poste in mutande e con cartelli di protesta, per denunciare i tagli ai fondi per l&#8217;istruzione e alle borse di studio e chiedere che il Governo investa sul futuro formativo dell&#8217;università. Così un gruppo di studenti del Coordinamento universitario Link ha fatto sentire la propria voce, ieri, in alcune [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.universita.it/protesta-studenti-poste-borse-studio/">In mutande per le borse di studio: protesta degli studenti universitari alle Poste</a> proviene da <a href="https://www.universita.it">Università.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasile, dai petrolieri fondi per università e ricerca</title>
		<link>https://www.universita.it/brasile-investimenti-petrolieri-universita-ricerca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 09:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti università]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca petrolifera]]></category>
		<category><![CDATA[universita brasile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.universita.it/?p=22039</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Brasile l&#8217;oro nero sembra diventato una &#8220;fonte di energia&#8221; anche per gli atenei: i magnati del petrolio, infatti, stanno investendo milioni di dollari proprio nel settore universitario.Petrobras, il gigante petrolifero controllato dallo Stato, ha versato 700 milioni di dollari per supportare programmi tecnologici e scientifici negli atenei. Non a caso, quando Dilma Rousseff ha [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.universita.it/brasile-investimenti-petrolieri-universita-ricerca/">Brasile, dai petrolieri fondi per università e ricerca</a> proviene da <a href="https://www.universita.it">Università.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prestiti agli studenti: le università USA contro i debiti</title>
		<link>https://www.universita.it/prestiti-studenti-universita-usa-contro-debiti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesca]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 09:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti università]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti fiduciari]]></category>
		<category><![CDATA[università usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.universita.it/?p=5949</guid>

					<description><![CDATA[<p>Di certo la crisi economica non aiuta. Ma le università americane sentono sempre più il peso della mancanza di fondi, e con loro gli stessi studenti che si trovano a dover richiedere prestiti per far fronte alla carenza di altre forme di finanziamento. Così un gruppo di 50 atenei, con a capo i prestigiosi Yale [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.universita.it/prestiti-studenti-universita-usa-contro-debiti/">Prestiti agli studenti: le università USA contro i debiti</a> proviene da <a href="https://www.universita.it">Università.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ricerca, l&#8217;Alma Mater chiede il 5xmille agli studenti</title>
		<link>https://www.universita.it/alma-mater-5-per-mille-ricerca-2010/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 13:41:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[alma mater]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti università]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.universita.it/?p=5868</guid>

					<description><![CDATA[<p>“La ricerca c’è e si vede” si chiama così la campagna che l&#8217;Università Alma Mater di Bologna ha appena lanciato per chiedere a studenti e laureati la destinazione del 5 per mille all&#8217;ateneo. Al centro dell&#8217;iniziativa ci sono ancora una volta i dottorati di ricerca che l&#8217;Università bolognese sta cercando di salvare nonostante i tagli [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.universita.it/alma-mater-5-per-mille-ricerca-2010/">Ricerca, l&#8217;Alma Mater chiede il 5xmille agli studenti</a> proviene da <a href="https://www.universita.it">Università.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ricerca, all&#8217;Università di Palermo le idee migliori in un volume</title>
		<link>https://www.universita.it/volume-ricerche-scientifiche-universita-palermo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesca]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 09:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti università]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca scientifica]]></category>
		<category><![CDATA[Università Palermo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.universita.it/?p=4618</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le migliori idee scientifiche dell&#8217;Università di Palermo sono state raccolte e pubblicate in un volume. Le ricerche di maggior rilievo sono state così riunite, attraverso un censimento nei dipartimenti dell’ateneo, per darne visibilità e costituire una vera e propria mappa in grado di spiegare cosa è stato fatto e da chi. Le ricerche d&#8217;eccellenza dell&#8217;Università [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.universita.it/volume-ricerche-scientifiche-universita-palermo/">Ricerca, all&#8217;Università di Palermo le idee migliori in un volume</a> proviene da <a href="https://www.universita.it">Università.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Università di Cambridge entra in borsa. Frati: &#8220;Gli atenei italiani non ne hanno bisogno&#8221;</title>
		<link>https://www.universita.it/universita-cambridge-entra-in-borsa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 11:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti università]]></category>
		<category><![CDATA[università cambridge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.universita.it/?p=3169</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Università di Cambridge entra in borsa con la valutazione della sua prima emissione obbligazionaria, in inglese &#8220;bond&#8221;. La notizia, diffusa dal Wall Street Journal, fa riferimento al progetto della famosa università britannica di racimolare circa 300 milioni di sterline per finanziare costruzioni e infrastrutture universitarie. Ma l&#8217;ateneo di Cambridge non è l&#8217;unico ad aver scelto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.universita.it/universita-cambridge-entra-in-borsa/">Università di Cambridge entra in borsa. Frati: &#8220;Gli atenei italiani non ne hanno bisogno&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.universita.it">Università.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entro il 2010 taglio del 20% dei corsi di laurea</title>
		<link>https://www.universita.it/entro-2010-taglio-corsi-laurea/</link>
					<comments>https://www.universita.it/entro-2010-taglio-corsi-laurea/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 08:10:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[decreto Gelmini]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti università]]></category>
		<category><![CDATA[Gelmini]]></category>
		<category><![CDATA[tagli corsi laurea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.universita.it/?p=1105</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con l&#8217; esempio dell&#8217;Università La Sapienza di Roma, che insieme a molte altre università italiane ha avviato il taglio dei corsi di laurea, si procede con quello che intende ottenere il Governo, ovvero lo snellimento dei corsi di laurea almeno del 20% entro il 2010, al fine di ottimizzare l&#8217;offerta formativa per gli studenti. A [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.universita.it/entro-2010-taglio-corsi-laurea/">Entro il 2010 taglio del 20% dei corsi di laurea</a> proviene da <a href="https://www.universita.it">Università.it</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.universita.it/entro-2010-taglio-corsi-laurea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solo il 15% delle università pubbliche partecipa a consorzi e società</title>
		<link>https://www.universita.it/universita-partecipano-consorzi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 07:02:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[consorzi società]]></category>
		<category><![CDATA[consorzi università]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti università]]></category>
		<category><![CDATA[funzione pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[legge 296 2006]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.universita.it/?p=805</guid>

					<description><![CDATA[<p>La legge n° 296 del 27 dicembre 2006 ha introdotto degli obblighi a carico di tutti gli enti, comprese le università, che partecipano a consorzi o società. Ben poche università, però, risultano ad oggi nell&#8217;elenco delle amministrazioni pubbliche svelato stamane dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Attualmente, infatti, solo dieci università pubbliche, meno del 15% del [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.universita.it/universita-partecipano-consorzi/">Solo il 15% delle università pubbliche partecipa a consorzi e società</a> proviene da <a href="https://www.universita.it">Università.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.universita.it @ 2026-05-26 08:01:18 by W3 Total Cache
-->