<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>neolaureati lavoro Archivi - Università.it</title>
	<atom:link href="https://www.universita.it/tag/neolaureati-lavoro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.universita.it/tag/neolaureati-lavoro/</link>
	<description>Leggi tutte le recensioni e trova il corso di laurea adatto a te</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jun 2018 21:41:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.universita.it/wp-content/uploads/2022/03/cropped-favicon-1-32x32.png</url>
	<title>neolaureati lavoro Archivi - Università.it</title>
	<link>https://www.universita.it/tag/neolaureati-lavoro/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rapporto AlmaLaurea sulla condizione occupazionale dei laureati 2018: &#8220;Più lavoro, ma i livelli pre-crisi sono ancora lontani&#8221;</title>
		<link>https://www.universita.it/rapporto-almalaurea-condizione-occupazionale-laureati-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2018 21:41:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[almalaurea]]></category>
		<category><![CDATA[neolaureati lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione laureati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.universita.it/?p=936527</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il trend è positivo, ma per recuperare il terreno perso rispetto a prima della crisi ci vorrà ancora del tempo. Il quadro che emerge dal Rapporto AlmaLaurea sulla condizione occupazionale dei laureati 2018 è inequivocabile: il peggio è passato, eppure c&#8217;è ancora un gap consistente da colmare. I numeri relativi ai laureati 2016 e a [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.universita.it/rapporto-almalaurea-condizione-occupazionale-laureati-2018/">Rapporto AlmaLaurea sulla condizione occupazionale dei laureati 2018: &#8220;Più lavoro, ma i livelli pre-crisi sono ancora lontani&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.universita.it">Università.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indagine Accenture sulle aspettative lavorative dei laureati 2017: &#8220;Giovani sempre più pragmatici, concreti e disincantati&#8221;</title>
		<link>https://www.universita.it/indagine-accenture-aspettative-lavorative-laureati-2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2017 06:51:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[indagine]]></category>
		<category><![CDATA[neolaureati lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.universita.it/?p=933471</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il percorso di studi adesso si sceglie esclusivamente in base alle opportunità occupazionali che è in grado di offrire. Questo è il cambiamento fotografato dall&#8217;Indagine Accenture sulle aspettative lavorative dei laureati 2017, che certifica un&#8217;importante inversione di tendenza: i nostri giovani diventano sempre più pragmatici e lungimiranti. Se solo pochi anni fa ci si lasciava [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.universita.it/indagine-accenture-aspettative-lavorative-laureati-2017/">Indagine Accenture sulle aspettative lavorative dei laureati 2017: &#8220;Giovani sempre più pragmatici, concreti e disincantati&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.universita.it">Università.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kore, studente si laurea e viene assunto dopo un minuto</title>
		<link>https://www.universita.it/si-laurea-viene-assunto-dopo-un-minuto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesca]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Apr 2017 18:18:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[neolaureati lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[università Kore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.universita.it/?p=933274</guid>

					<description><![CDATA[<p>Non si può dire che quello della laurea non sia stato un giorno speciale per Salvatore Ruggieri, 27 enne di Catania. Il giovane, infatti, appena finito di discutere la tesi non ha fatto neppure in tempo a rendersi conto del traguardo raggiunto, che subito ha avuto un ulteriore motivo di gioia e soddisfazione: è stato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.universita.it/si-laurea-viene-assunto-dopo-un-minuto/">Kore, studente si laurea e viene assunto dopo un minuto</a> proviene da <a href="https://www.universita.it">Università.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gli ingegneri? Trovano lavoro più facilmente, ma dipende dal settore di specializzazione</title>
		<link>https://www.universita.it/ingegneri-trovano-lavoro-ma-dipende-da-settore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2017 09:02:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneri]]></category>
		<category><![CDATA[laurea ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[neolaureati lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.universita.it/?p=933170</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sono i più attrezzati ad affrontare le sfide del futuro nel mercato del lavoro, per questo trovano più facilmente un impiego e sono mediamente meglio retribuiti degli altri laureati. Gli ingegneri in Italia sono una delle categorie che meglio ha resistito alla crisi. A un anno dalla laurea i dati indicano che il 67,6 per [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.universita.it/ingegneri-trovano-lavoro-ma-dipende-da-settore/">Gli ingegneri? Trovano lavoro più facilmente, ma dipende dal settore di specializzazione</a> proviene da <a href="https://www.universita.it">Università.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eurostat: &#8220;In Italia a tre anni dalla laurea lavora solo 1 su 2&#8221;</title>
		<link>https://www.universita.it/dati-eurostat-lavoro-laureati-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2016 18:56:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[laureati]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[neolaureati lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.universita.it/?p=930306</guid>

					<description><![CDATA[<p>La laurea dà una marcia in più nel trovare lavoro, tranne che in Italia. A segnalare il dato preoccupante sono le più recenti statistiche Eurostat, da cui si apprende che a tre anni dal conseguimento del titolo nel nostro Paese risulta occupato solo il 52,9 per cento dei laureati. Un tasso di gran lunga più [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.universita.it/dati-eurostat-lavoro-laureati-2016/">Eurostat: &#8220;In Italia a tre anni dalla laurea lavora solo 1 su 2&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.universita.it">Università.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapporto AlmaLaurea neolaureati e mondo del lavoro 2015: &#8220;Il vero plus sono le lingue e la motivazione&#8221;</title>
		<link>https://www.universita.it/rapporto-almalaurea-neolaureati-mondo-lavoro-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesca]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2015 18:59:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[almalaurea]]></category>
		<category><![CDATA[neolaureati lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.universita.it/?p=929584</guid>

					<description><![CDATA[<p>Per trovare più facilmente il primo posto di lavoro occorrono motivazione e conoscenze linguistiche. Questo è quanto emerge dal Rapporto AlmaLaurea neolaureati e mondo del lavoro 2015, che ha raccolto i dati occupazionali relativi ai laureati entro il 2014 e ha intervistato i responsabili della selezione del personale di 256 aziende dei rami industriale, servizi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.universita.it/rapporto-almalaurea-neolaureati-mondo-lavoro-2015/">Rapporto AlmaLaurea neolaureati e mondo del lavoro 2015: &#8220;Il vero plus sono le lingue e la motivazione&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.universita.it">Università.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il lavoro ideale dei neolaureati? Un posto nelle Ferrovie dello Stato (FS)</title>
		<link>https://www.universita.it/fs-lavoro-ideale-neolaureati-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesca]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2015 08:59:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[neolaureati lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.universita.it/?p=927143</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se potessero scegliere, i giovani &#8220;dottori&#8221; del nostro Paese vorrebbero entrare in Ferrovie dello Stato. Un posto in FS è risultato essere il lavoro ideale dei neolaureati italiani nella classifica Best Employer of Choice 2015, stilata da Cesop Communication. Da tredici anni a questa parte Cesop intervista un campione rappresentativo di 2.500 giovani italiani freschi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.universita.it/fs-lavoro-ideale-neolaureati-2015/">Il lavoro ideale dei neolaureati? Un posto nelle Ferrovie dello Stato (FS)</a> proviene da <a href="https://www.universita.it">Università.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Call center leccese cerca neolaureati: l&#8217;annuncio rilanciato sulla bacheca dell&#8217;Università del Salento</title>
		<link>https://www.universita.it/neolaureati-call-center-universita-salento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2014 08:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[annunci lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[neolaureati lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[università del salento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.universita.it/?p=876528</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quando un&#8217;azienda è alla ricerca di neolaureati da assumere è quasi ovvio che l&#8217;annuncio sia pubblicato anche sulla bacheca del locale ateneo. Ma se, come è avvenuto all&#8217;Università del Salento, l&#8217;offerta di lavoro proviene da un call center che ha bisogno di operatori telefonici, la cosa assume i contorni della beffa. Soprattutto se si vanno [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.universita.it/neolaureati-call-center-universita-salento/">Call center leccese cerca neolaureati: l&#8217;annuncio rilanciato sulla bacheca dell&#8217;Università del Salento</a> proviene da <a href="https://www.universita.it">Università.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studenti italiani più bravi di francesi, tedeschi e svedesi, ma trovano meno lavoro</title>
		<link>https://www.universita.it/studenti-italiani-migliori-francesi-tedeschi-svedesi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2014 12:10:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[neolaureati lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[ocse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.universita.it/?p=854729</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gli studenti italiani? Non sono poi così male, anzi, spesso sono migliori dei coetanei europei, eppure stentano a trovare lavoro. Stando ai dati Ocse sui giovani d&#8217;Europa, quelli francesi, tedeschi e svedesi dimostrano competenze pari o peggiori, ma 9 su 10 trovano lavoro a sei mesi dalla laurea. Perché, allora, da noi si fa tanta [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.universita.it/studenti-italiani-migliori-francesi-tedeschi-svedesi/">Studenti italiani più bravi di francesi, tedeschi e svedesi, ma trovano meno lavoro</a> proviene da <a href="https://www.universita.it">Università.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Best Employer of Choice 2014: è l&#8217;Eni l&#8217;azienda più sognata dai neolaureati. Seguono Ferrero e FS</title>
		<link>https://www.universita.it/eni-best-employer-of-choice-2014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Francesca]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 12:07:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[inserimento lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[neolaureati aziende]]></category>
		<category><![CDATA[neolaureati lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.universita.it/?p=854449</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;azienda dei sogni per i neolaureati è l&#8217;Eni. Lo rivela la classifica Best Employer of Choice 2014, giunta alla sua dodicesima edizione, frutto del sondaggio realizzato annualmente da Cesop Communication su un campione statisticamente rappresentativo di 2.500 neolaureati in cerca di lavoro e con un&#8217;età media di 26 anni. Dietro l&#8217;Eni, in ordine decrescente, si sono piazzati [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.universita.it/eni-best-employer-of-choice-2014/">Best Employer of Choice 2014: è l&#8217;Eni l&#8217;azienda più sognata dai neolaureati. Seguono Ferrero e FS</a> proviene da <a href="https://www.universita.it">Università.it</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.universita.it @ 2026-06-10 15:15:47 by W3 Total Cache
-->