<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Atenei italiani, 5 le categorie: ecco le classifiche di Censis-Repubblica	</title>
	<atom:link href="https://www.universita.it/parametri-classifiche-censis-repubblica-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.universita.it/parametri-classifiche-censis-repubblica-2009/</link>
	<description>Leggi tutte le recensioni e trova il corso di laurea adatto a te</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 May 2010 11:03:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Di: Emanuele Toscano		</title>
		<link>https://www.universita.it/parametri-classifiche-censis-repubblica-2009/#comment-6438</link>

		<dc:creator><![CDATA[Emanuele Toscano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 11:03:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.universita.it/?p=1770#comment-6438</guid>

					<description><![CDATA[Cara Marta, sarebbe possibile avere un link alla classifica completa, oppure un elenco degli atenei suddivisi per dimensione (numero di iscritti?).

TI ringrazio molto!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cara Marta, sarebbe possibile avere un link alla classifica completa, oppure un elenco degli atenei suddivisi per dimensione (numero di iscritti?).</p>
<p>TI ringrazio molto!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: pino		</title>
		<link>https://www.universita.it/parametri-classifiche-censis-repubblica-2009/#comment-6437</link>

		<dc:creator><![CDATA[pino]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 09:18:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.universita.it/?p=1770#comment-6437</guid>

					<description><![CDATA[vorrei sapere il vero posto occupato dall&#039;università degli studi del sannio secondo tutti i parametri e vorrei sapere se è un buon ateneo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>vorrei sapere il vero posto occupato dall&#8217;università degli studi del sannio secondo tutti i parametri e vorrei sapere se è un buon ateneo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Marta Rovagna		</title>
		<link>https://www.universita.it/parametri-classifiche-censis-repubblica-2009/#comment-6436</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marta Rovagna]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 18:23:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.universita.it/?p=1770#comment-6436</guid>

					<description><![CDATA[Caro Paolo, le classifiche, divisa per le cinque categorie, la trovi nei giorni successivi al 17 agosto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caro Paolo, le classifiche, divisa per le cinque categorie, la trovi nei giorni successivi al 17 agosto</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Paolo		</title>
		<link>https://www.universita.it/parametri-classifiche-censis-repubblica-2009/#comment-6435</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paolo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 10:56:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.universita.it/?p=1770#comment-6435</guid>

					<description><![CDATA[è possibile avere la classifica completa? non la trovo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>è possibile avere la classifica completa? non la trovo!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.universita.it @ 2026-06-24 22:21:12 by W3 Total Cache
-->