<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Cosa farai dopo la laurea? Parte il sondaggio di Universita.it	</title>
	<atom:link href="https://www.universita.it/cosa-farai-dopo-la-laurea-sondaggio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.universita.it/cosa-farai-dopo-la-laurea-sondaggio/</link>
	<description>Leggi tutte le recensioni e trova il corso di laurea adatto a te</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Dec 2009 12:09:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Di: Giorgia		</title>
		<link>https://www.universita.it/cosa-farai-dopo-la-laurea-sondaggio/#comment-6778</link>

		<dc:creator><![CDATA[Giorgia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 12:09:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.universita.it/?p=2740#comment-6778</guid>

					<description><![CDATA[Restare in Italia per contribuire alla crescita del paese è stata la risposta meno votata contro quella del restare in Italia perchè è qui che si vuole vivere...A me viene da pensare che quel 31% abbia voglia comunque di mettere la testa fuori da questo guscio: il nostro Paese che si chiude in un circolo vizioso,che parte dal passato per tornare al passato e si chiude nel passato; Io non vedo presente,figuriamoci il futuro!Seguire il consiglio all&#039;esilio di Celli servirà sicuramente a poco per la crescita del nostro Paese; restare in Italia PER modificarla dall&#039;interno,mi fa pensare alla esclusione della possibilità di uscire fuori da quel circolo in cui siamo rinchiusi. Due posizioni opposte che per me si riuniscono nell&#039;essere una NON-SCELTA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Restare in Italia per contribuire alla crescita del paese è stata la risposta meno votata contro quella del restare in Italia perchè è qui che si vuole vivere&#8230;A me viene da pensare che quel 31% abbia voglia comunque di mettere la testa fuori da questo guscio: il nostro Paese che si chiude in un circolo vizioso,che parte dal passato per tornare al passato e si chiude nel passato; Io non vedo presente,figuriamoci il futuro!Seguire il consiglio all&#8217;esilio di Celli servirà sicuramente a poco per la crescita del nostro Paese; restare in Italia PER modificarla dall&#8217;interno,mi fa pensare alla esclusione della possibilità di uscire fuori da quel circolo in cui siamo rinchiusi. Due posizioni opposte che per me si riuniscono nell&#8217;essere una NON-SCELTA.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: www.universita.it @ 2026-06-20 21:54:02 by W3 Total Cache
-->